| Диапазон | Ставок | Игроков | Оборот | Выплаты | Результат казино | Средняя ставка | Макс. ставка | Макс. выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100–499 | 499 101 | 5 889 | 169 571 5151 356 572 ₽ | 160 590 8951 284 727 ₽ | 8 980 62071 845 ₽ | 3403 ₽ | 4994 ₽ | 17 964144 ₽ |
| 500–999 | 764 420 | 6 572 | 480 388 1443 843 105 ₽ | 452 102 4023 616 819 ₽ | 28 285 742226 286 ₽ | 6285 ₽ | 9998 ₽ | 35 964288 ₽ |
| 1 000–4 999 | 2 280 329 | 9 048 | 5 193 113 49641 544 908 ₽ | 4 848 519 54238 788 156 ₽ | 344 593 9542 756 752 ₽ | 2 27718 ₽ | 4 99940 ₽ | 179 9641 440 ₽ |
| 5 000–9 999 | 998 861 | 5 870 | 6 624 536 20752 996 290 ₽ | 6 223 442 58349 787 541 ₽ | 401 093 6243 208 749 ₽ | 6 63253 ₽ | 9 99980 ₽ | 359 9642 880 ₽ |
| 10 000+ | 1 282 213 | 4 261 | 23 351 841 389186 814 731 ₽ | 22 120 650 689176 965 206 ₽ | 1 231 190 7009 849 526 ₽ | 18 212146 ₽ | 144 0001 152 ₽ | 4 087 94432 704 ₽ |
| Тип | Ставок | Игроков | Оборот | Выплаты | Результат казино | Средняя ставка | Макс. ставка | Макс. выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight up | 3 409 477 | 8 637 | 24 386 189 433195 089 515 ₽ | 22 978 558 260183 828 466 ₽ | 1 407 631 17311 261 049 ₽ | 7 15257 ₽ | 144 0001 152 ₽ | 4 087 94432 704 ₽ |
| Split | 1 117 681 | 6 432 | 5 399 037 84043 192 303 ₽ | 5 101 069 60840 808 557 ₽ | 297 968 2322 383 746 ₽ | 4 83139 ₽ | 120 000960 ₽ | 2 043 97216 352 ₽ |
| Corner | 306 871 | 4 525 | 1 329 966 02910 639 728 ₽ | 1 267 774 72210 142 198 ₽ | 62 191 307497 530 ₽ | 4 33435 ₽ | 96 900775 ₽ | 756 0006 048 ₽ |
| Sixline | 276 167 | 4 337 | 1 147 840 5849 182 725 ₽ | 1 086 658 8308 693 271 ₽ | 61 181 754489 454 ₽ | 4 15633 ₽ | 99 999800 ₽ | 599 9944 800 ₽ |
| Street | 166 178 | 3 575 | 756 645 9666 053 168 ₽ | 731 344 2365 850 754 ₽ | 25 301 730202 414 ₽ | 4 55336 ₽ | 99 999800 ₽ | 957 6007 661 ₽ |
| 2nd | 102 420 | 4 038 | 589 857 3164 718 859 ₽ | 560 585 0854 484 681 ₽ | 29 272 231234 178 ₽ | 5 75946 ₽ | 99 999800 ₽ | 299 9972 400 ₽ |
| 3rd | 86 859 | 3 740 | 490 523 7173 924 190 ₽ | 462 318 2043 698 546 ₽ | 28 205 513225 644 ₽ | 5 64745 ₽ | 128 0001 024 ₽ | 299 9972 400 ₽ |
| 1st | 75 493 | 3 514 | 432 469 2103 459 754 ₽ | 402 635 5803 221 085 ₽ | 29 833 630238 669 ₽ | 5 72946 ₽ | 99 999800 ₽ | 299 9972 400 ₽ |
| Numbers | 113 381 | 3 352 | 352 695 4822 821 564 ₽ | 325 450 9402 603 608 ₽ | 27 244 542217 956 ₽ | 3 11125 ₽ | 120 000960 ₽ | 864 0006 912 ₽ |
| RED | 57 426 | 3 305 | 295 379 7742 363 038 ₽ | 282 943 2282 263 546 ₽ | 12 436 54699 492 ₽ | 5 14441 ₽ | 99 999800 ₽ | 198 0001 584 ₽ |
| BLACK | 51 932 | 2 927 | 266 422 2762 131 378 ₽ | 249 875 7601 999 006 ₽ | 16 546 516132 372 ₽ | 5 13041 ₽ | 99 999800 ₽ | 172 8001 382 ₽ |
| 1-18 | 21 942 | 1 832 | 139 510 5321 116 084 ₽ | 132 450 6681 059 605 ₽ | 7 059 86456 479 ₽ | 6 35851 ₽ | 96 900775 ₽ | 193 8001 550 ₽ |
| 19-36 | 22 382 | 1 455 | 123 557 372988 459 ₽ | 118 582 866948 663 ₽ | 4 974 50639 796 ₽ | 5 52044 ₽ | 90 000720 ₽ | 180 0001 440 ₽ |
| ODD | 8 604 | 732 | 55 060 559440 484 ₽ | 52 864 662422 917 ₽ | 2 195 89717 567 ₽ | 6 39951 ₽ | 80 000640 ₽ | 101 776814 ₽ |
| EVEN | 8 111 | 865 | 54 294 661434 357 ₽ | 52 193 462417 548 ₽ | 2 101 19916 810 ₽ | 6 69454 ₽ | 90 720726 ₽ | 147 5121 180 ₽ |
| Поле | Тип | Значение | Ставок | Игроков | Оборот | Выплаты | Результат казино | Средняя ставка | Макс. ставка | Макс. выигрыш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split 0, 00 | Split | 0, 00 | 275 785 | 4 846 | 1 245 484 7209 963 878 ₽ | 1 180 280 7909 442 246 ₽ | 65 203 930521 631 ₽ | 4 51636 ₽ | 120 000960 ₽ | 2 043 97216 352 ₽ |
| Straight up 00 | Straight up | 00 | 222 524 | 4 130 | 1 980 897 18215 847 177 ₽ | 1 850 670 36014 805 363 ₽ | 130 226 8221 041 815 ₽ | 8 90271 ₽ | 113 554908 ₽ | 4 087 94432 704 ₽ |
| Straight up 13 | Straight up | 13 | 140 141 | 4 407 | 931 680 3447 453 443 ₽ | 998 169 4807 985 356 ₽ | -66 489 136-531 913 ₽ | 6 64853 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 175 20025 402 ₽ |
| Straight up 23 | Straight up | 23 | 135 646 | 4 258 | 1 057 118 5808 456 949 ₽ | 1 209 171 0969 673 369 ₽ | -152 052 516-1 216 420 ₽ | 7 79362 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 564 00028 512 ₽ |
| Straight up 12 | Straight up | 12 | 133 011 | 4 294 | 892 674 6667 141 397 ₽ | 811 066 7166 488 534 ₽ | 81 607 950652 864 ₽ | 6 71154 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 175 20025 402 ₽ |
| Straight up 21 | Straight up | 21 | 121 103 | 4 205 | 804 616 3736 436 931 ₽ | 802 609 7046 420 878 ₽ | 2 006 66916 053 ₽ | 6 64453 ₽ | 97 200778 ₽ | 3 294 00026 352 ₽ |
| Straight up 32 | Straight up | 32 | 119 114 | 4 292 | 809 706 6506 477 653 ₽ | 794 016 5046 352 132 ₽ | 15 690 146125 521 ₽ | 6 79854 ₽ | 108 000864 ₽ | 3 175 20025 402 ₽ |
| Straight up 0 | Straight up | 0 | 117 995 | 3 539 | 942 775 7847 542 206 ₽ | 839 197 2606 713 578 ₽ | 103 578 524828 628 ₽ | 7 99064 ₽ | 144 0001 152 ₽ | 2 304 00018 432 ₽ |
| Straight up 31 | Straight up | 31 | 108 995 | 4 112 | 700 448 3755 603 587 ₽ | 696 588 6965 572 710 ₽ | 3 859 67930 877 ₽ | 6 42651 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 948 40023 587 ₽ |
| Straight up 33 | Straight up | 33 | 105 282 | 3 129 | 824 519 0806 596 153 ₽ | 759 751 1646 078 009 ₽ | 64 767 916518 143 ₽ | 7 83263 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 326 40026 611 ₽ |
| Straight up 17 | Straight up | 17 | 99 779 | 3 387 | 719 084 5845 752 677 ₽ | 640 147 0685 121 177 ₽ | 78 937 516631 500 ₽ | 7 20758 ₽ | 99 999800 ₽ | 2 948 40023 587 ₽ |
| Straight up 22 | Straight up | 22 | 98 526 | 3 286 | 715 932 1305 727 457 ₽ | 570 943 6204 567 549 ₽ | 144 988 5101 159 908 ₽ | 7 26658 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 110 40024 883 ₽ |
| Straight up 1 | Straight up | 1 | 96 583 | 3 375 | 706 045 5085 648 364 ₽ | 597 438 4324 779 507 ₽ | 108 607 076868 857 ₽ | 7 31058 ₽ | 113 554908 ₽ | 3 096 00024 768 ₽ |
| Straight up 36 | Straight up | 36 | 94 153 | 3 521 | 594 494 2884 755 954 ₽ | 568 483 6324 547 869 ₽ | 26 010 656208 085 ₽ | 6 31451 ₽ | 96 900775 ₽ | 3 488 40027 907 ₽ |
| 2nd Dozen | 2nd | Dozen | 88 912 | 3 767 | 517 349 8324 138 799 ₽ | 492 351 1623 938 809 ₽ | 24 998 670199 989 ₽ | 5 81947 ₽ | 99 999800 ₽ | 299 9972 400 ₽ |
| Straight up 14 | Straight up | 14 | 80 093 | 3 092 | 598 929 0544 791 432 ₽ | 554 793 7324 438 350 ₽ | 44 135 322353 083 ₽ | 7 47860 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 110 40024 883 ₽ |
| Straight up 9 | Straight up | 9 | 80 066 | 3 188 | 580 387 4844 643 100 ₽ | 611 681 8684 893 455 ₽ | -31 294 384-250 355 ₽ | 7 24958 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 078 00024 624 ₽ |
| Straight up 29 | Straight up | 29 | 80 024 | 3 070 | 632 552 7535 060 422 ₽ | 517 168 1164 137 345 ₽ | 115 384 637923 077 ₽ | 7 90563 ₽ | 99 999800 ₽ | 2 268 00018 144 ₽ |
| Straight up 6 | Straight up | 6 | 79 721 | 3 163 | 555 147 0044 441 176 ₽ | 499 114 4043 992 915 ₽ | 56 032 600448 261 ₽ | 6 96456 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 430 00019 440 ₽ |
| Straight up 27 | Straight up | 27 | 79 616 | 2 836 | 598 623 8884 788 991 ₽ | 576 957 3844 615 659 ₽ | 21 666 504173 332 ₽ | 7 51960 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 872 80022 982 ₽ |
| Straight up 7 | Straight up | 7 | 79 237 | 3 070 | 586 586 6274 692 693 ₽ | 572 911 1644 583 289 ₽ | 13 675 463109 404 ₽ | 7 40359 ₽ | 101 280810 ₽ | 2 879 71223 038 ₽ |
| Straight up 5 | Straight up | 5 | 79 117 | 3 082 | 541 818 8164 334 551 ₽ | 555 307 7044 442 462 ₽ | -13 488 888-107 911 ₽ | 6 84855 ₽ | 97 200778 ₽ | 3 175 20025 402 ₽ |
| Straight up 16 | Straight up | 16 | 77 763 | 3 265 | 542 047 7344 336 382 ₽ | 511 192 2964 089 538 ₽ | 30 855 438246 844 ₽ | 6 97156 ₽ | 97 200778 ₽ | 3 499 20027 994 ₽ |
| Straight up 35 | Straight up | 35 | 76 899 | 3 039 | 502 425 5414 019 404 ₽ | 454 354 4163 634 835 ₽ | 48 071 125384 569 ₽ | 6 53452 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 512 80020 102 ₽ |
| Straight up 8 | Straight up | 8 | 76 872 | 2 946 | 564 083 2784 512 666 ₽ | 559 868 2204 478 946 ₽ | 4 215 05833 720 ₽ | 7 33859 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 024 00024 192 ₽ |
| Straight up 25 | Straight up | 25 | 75 972 | 2 901 | 519 855 5014 158 844 ₽ | 473 351 2563 786 810 ₽ | 46 504 245372 034 ₽ | 6 84355 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 175 20025 402 ₽ |
| 3rd Dozen | 3rd | Dozen | 73 663 | 3 453 | 426 587 2403 412 698 ₽ | 401 566 1643 212 529 ₽ | 25 021 076200 169 ₽ | 5 79146 ₽ | 128 0001 024 ₽ | 270 0002 160 ₽ |
| Straight up 11 | Straight up | 11 | 73 491 | 3 117 | 501 136 2054 009 090 ₽ | 461 307 8163 690 463 ₽ | 39 828 389318 627 ₽ | 6 81955 ₽ | 113 554908 ₽ | 2 160 00017 280 ₽ |
| Straight up 2 | Straight up | 2 | 72 190 | 2 853 | 548 396 9094 387 175 ₽ | 538 394 2924 307 154 ₽ | 10 002 61780 021 ₽ | 7 59761 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 564 00028 512 ₽ |
| Straight up 18 | Straight up | 18 | 71 806 | 2 863 | 478 455 6713 827 645 ₽ | 466 562 4843 732 500 ₽ | 11 893 18795 145 ₽ | 6 66353 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 160 00017 280 ₽ |
| Straight up 30 | Straight up | 30 | 70 718 | 2 979 | 476 880 9623 815 048 ₽ | 447 907 0683 583 257 ₽ | 28 973 894231 791 ₽ | 6 74354 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 872 80022 982 ₽ |
| Straight up 15 | Straight up | 15 | 70 646 | 2 966 | 476 417 4413 811 340 ₽ | 484 857 7563 878 862 ₽ | -8 440 315-67 523 ₽ | 6 74454 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 499 20027 994 ₽ |
| Straight up 28 | Straight up | 28 | 69 565 | 2 862 | 460 932 3813 687 459 ₽ | 447 510 4203 580 083 ₽ | 13 421 961107 376 ₽ | 6 62653 ₽ | 102 000816 ₽ | 2 268 00018 144 ₽ |
| Straight up 34 | Straight up | 34 | 67 946 | 2 820 | 469 390 3213 755 123 ₽ | 413 454 6363 307 637 ₽ | 55 935 685447 485 ₽ | 6 90855 ₽ | 99 000792 ₽ | 3 499 20027 994 ₽ |
| Straight up 20 | Straight up | 20 | 66 450 | 2 991 | 440 377 0143 523 016 ₽ | 360 316 6202 882 533 ₽ | 80 060 394640 483 ₽ | 6 62753 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 283 20026 266 ₽ |
| Straight up 26 | Straight up | 26 | 66 246 | 3 071 | 425 540 2423 404 322 ₽ | 407 351 9883 258 816 ₽ | 18 188 254145 506 ₽ | 6 42451 ₽ | 108 000864 ₽ | 2 736 00021 888 ₽ |
| Straight up 3 | Straight up | 3 | 65 829 | 2 788 | 444 958 4603 559 668 ₽ | 399 645 6123 197 165 ₽ | 45 312 848362 503 ₽ | 6 75954 ₽ | 102 000816 ₽ | 3 024 00024 192 ₽ |
| Straight up 19 | Straight up | 19 | 65 638 | 3 099 | 457 315 4233 658 523 ₽ | 386 516 8083 092 134 ₽ | 70 798 615566 389 ₽ | 6 96756 ₽ | 96 900775 ₽ | 3 240 00025 920 ₽ |
| Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | Numbers | 0, 00, 1, 2, 3 | 64 706 | 2 348 | 175 151 0751 401 209 ₽ | 154 787 1921 238 298 ₽ | 20 363 883162 911 ₽ | 2 70722 ₽ | 120 000960 ₽ | 573 3004 586 ₽ |
| 1st Dozen | 1st | Dozen | 64 332 | 3 254 | 372 578 8052 980 630 ₽ | 346 752 3272 774 019 ₽ | 25 826 478206 612 ₽ | 5 79246 ₽ | 99 999800 ₽ | 299 9972 400 ₽ |
| Straight up 24 | Straight up | 24 | 63 845 | 2 714 | 441 554 6483 532 437 ₽ | 407 434 3563 259 475 ₽ | 34 120 292272 962 ₽ | 6 91655 ₽ | 99 000792 ₽ | 2 897 96423 184 ₽ |
| Straight up 4 | Straight up | 4 | 63 669 | 2 795 | 427 898 0903 423 185 ₽ | 372 177 9722 977 424 ₽ | 55 720 118445 761 ₽ | 6 72154 ₽ | 106 080849 ₽ | 3 283 20026 266 ₽ |
| Straight up 10 | Straight up | 10 | 63 206 | 2 869 | 434 484 4423 475 876 ₽ | 360 166 1402 881 329 ₽ | 74 318 302594 546 ₽ | 6 87455 ₽ | 97 200778 ₽ | 3 078 00024 624 ₽ |
| Sixline 31-36 | Sixline | 31-36 | 39 800 | 2 396 | 181 812 8991 454 503 ₽ | 172 074 5881 376 597 ₽ | 9 738 31177 906 ₽ | 4 56837 ₽ | 99 999800 ₽ | 599 9944 800 ₽ |
| Numbers 0, 00, 2 | Numbers | 0, 00, 2 | 38 730 | 2 262 | 133 039 8711 064 319 ₽ | 127 887 8521 023 103 ₽ | 5 152 01941 216 ₽ | 3 43527 ₽ | 86 400691 ₽ | 612 0004 896 ₽ |
| Split 16, 19 | Split | 16, 19 | 36 100 | 2 082 | 179 876 4901 439 012 ₽ | 156 284 4601 250 276 ₽ | 23 592 030188 736 ₽ | 4 98340 ₽ | 81 600653 ₽ | 1 036 8008 294 ₽ |
| Split 26, 29 | Split | 26, 29 | 31 567 | 1 974 | 144 575 8411 156 607 ₽ | 139 430 4661 115 444 ₽ | 5 145 37541 163 ₽ | 4 58037 ₽ | 97 200778 ₽ | 1 080 0008 640 ₽ |
| Split 14, 17 | Split | 14, 17 | 29 038 | 1 947 | 143 833 6741 150 669 ₽ | 127 835 1181 022 681 ₽ | 15 998 556127 988 ₽ | 4 95340 ₽ | 86 400691 ₽ | 864 0006 912 ₽ |
| Sixline 19-24 | Sixline | 19-24 | 28 823 | 2 173 | 127 593 7031 020 750 ₽ | 125 768 0461 006 144 ₽ | 1 825 65714 605 ₽ | 4 42735 ₽ | 90 000720 ₽ | 540 0004 320 ₽ |
| Sixline 10-15 | Sixline | 10-15 | 28 623 | 2 179 | 104 872 540838 980 ₽ | 96 413 370771 307 ₽ | 8 459 17067 673 ₽ | 3 66429 ₽ | 86 400691 ₽ | 504 0004 032 ₽ |
| Sixline 13-18 | Sixline | 13-18 | 28 383 | 2 167 | 118 809 167950 473 ₽ | 111 544 332892 355 ₽ | 7 264 83558 119 ₽ | 4 18633 ₽ | 81 692654 ₽ | 460 8003 686 ₽ |
| Split 6, 9 | Split | 6, 9 | 27 936 | 1 870 | 115 830 692926 646 ₽ | 105 920 622847 365 ₽ | 9 910 07079 281 ₽ | 4 14633 ₽ | 92 000736 ₽ | 918 0007 344 ₽ |
| Sixline 16-21 | Sixline | 16-21 | 25 888 | 2 140 | 108 552 085868 417 ₽ | 100 597 656804 781 ₽ | 7 954 42963 635 ₽ | 4 19334 ₽ | 86 400691 ₽ | 342 0002 736 ₽ |
| Street 31-33 | Street | 31-33 | 25 597 | 1 885 | 114 109 660912 877 ₽ | 102 897 084823 177 ₽ | 11 212 57689 701 ₽ | 4 45836 ₽ | 76 800614 ₽ | 552 0004 416 ₽ |
| Sixline 4-9 | Sixline | 4-9 | 25 449 | 1 987 | 103 033 912824 271 ₽ | 95 322 120762 577 ₽ | 7 711 79261 694 ₽ | 4 04932 ₽ | 96 900775 ₽ | 540 0004 320 ₽ |
| Split 9, 12 | Split | 9, 12 | 23 968 | 1 909 | 120 107 845960 863 ₽ | 124 824 888998 599 ₽ | -4 717 043-37 736 ₽ | 5 01140 ₽ | 88 200706 ₽ | 1 285 20010 282 ₽ |
| Sixline 28-33 | Sixline | 28-33 | 23 824 | 2 046 | 102 994 539823 956 ₽ | 96 852 936774 823 ₽ | 6 141 60349 133 ₽ | 4 32335 ₽ | 81 000648 ₽ | 325 9742 608 ₽ |
| 19-36 Half | 19-36 | Half | 22 382 | 1 455 | 123 557 372988 459 ₽ | 118 582 866948 663 ₽ | 4 974 50639 796 ₽ | 5 52044 ₽ | 90 000720 ₽ | 180 0001 440 ₽ |
| 1-18 Half | 1-18 | Half | 21 942 | 1 832 | 139 510 5321 116 084 ₽ | 132 450 6681 059 605 ₽ | 7 059 86456 479 ₽ | 6 35851 ₽ | 96 900775 ₽ | 193 8001 550 ₽ |
| Split 17, 20 | Split | 17, 20 | 21 373 | 1 632 | 101 444 838811 559 ₽ | 99 226 242793 810 ₽ | 2 218 59617 749 ₽ | 4 74638 ₽ | 84 000672 ₽ | 972 0007 776 ₽ |
| Split 27, 30 | Split | 27, 30 | 21 000 | 1 607 | 92 389 845739 119 ₽ | 80 814 816646 519 ₽ | 11 575 02992 600 ₽ | 4 40035 ₽ | 72 000576 ₽ | 633 6005 069 ₽ |
| Sixline 25-30 | Sixline | 25-30 | 20 568 | 1 813 | 83 906 946671 256 ₽ | 84 098 532672 788 ₽ | -191 586-1 533 ₽ | 4 07933 ₽ | 81 000648 ₽ | 360 0002 880 ₽ |
| Street 22-24 | Street | 22-24 | 19 678 | 1 534 | 104 489 011835 912 ₽ | 96 970 860775 767 ₽ | 7 518 15160 145 ₽ | 5 31042 ₽ | 76 800614 ₽ | 600 0004 800 ₽ |
| Sixline 22-27 | Sixline | 22-27 | 19 585 | 1 699 | 69 360 073554 881 ₽ | 66 236 844529 895 ₽ | 3 123 22924 986 ₽ | 3 54128 ₽ | 84 000672 ₽ | 288 0002 304 ₽ |
| Split 18, 21 | Split | 18, 21 | 19 291 | 1 585 | 94 966 574759 733 ₽ | 92 130 390737 043 ₽ | 2 836 18422 689 ₽ | 4 92339 ₽ | 81 000648 ₽ | 1 026 0008 208 ₽ |
| Split 21, 24 | Split | 21, 24 | 19 252 | 1 682 | 91 042 246728 338 ₽ | 104 067 954832 544 ₽ | -13 025 708-104 206 ₽ | 4 72938 ₽ | 71 400571 ₽ | 1 285 20010 282 ₽ |
| Corner 13, 14, 16, 17 | Corner | 13, 14, 16, 17 | 19 042 | 1 830 | 88 039 745704 318 ₽ | 86 603 607692 829 ₽ | 1 436 13811 489 ₽ | 4 62337 ₽ | 86 400691 ₽ | 633 6005 069 ₽ |
| Corner 20, 21, 23, 24 | Corner | 20, 21, 23, 24 | 18 487 | 1 875 | 83 455 120667 641 ₽ | 80 874 873646 999 ₽ | 2 580 24720 642 ₽ | 4 51436 ₽ | 72 000576 ₽ | 540 0004 320 ₽ |
| Corner 19, 20, 22, 23 | Corner | 19, 20, 22, 23 | 18 373 | 1 701 | 80 687 615645 501 ₽ | 72 814 239582 514 ₽ | 7 873 37662 987 ₽ | 4 39235 ₽ | 84 000672 ₽ | 524 8534 199 ₽ |
| Sixline 7-12 | Sixline | 7-12 | 18 160 | 1 844 | 74 923 668599 389 ₽ | 70 145 322561 163 ₽ | 4 778 34638 227 ₽ | 4 12633 ₽ | 91 200730 ₽ | 489 6003 917 ₽ |
| Split 30, 33 | Split | 30, 33 | 17 856 | 1 495 | 77 716 407621 731 ₽ | 77 818 554622 548 ₽ | -102 147-817 ₽ | 4 35235 ₽ | 99 000792 ₽ | 900 0007 200 ₽ |
| Corner 32, 33, 35, 36 | Corner | 32, 33, 35, 36 | 17 793 | 1 839 | 72 943 343583 547 ₽ | 70 005 285560 042 ₽ | 2 938 05823 504 ₽ | 4 10033 ₽ | 78 000624 ₽ | 450 0003 600 ₽ |
| Split 22, 23 | Split | 22, 23 | 17 097 | 1 536 | 91 512 668732 101 ₽ | 77 372 694618 982 ₽ | 14 139 974113 120 ₽ | 5 35343 ₽ | 99 000792 ₽ | 1 134 0009 072 ₽ |
| Corner 31, 32, 34, 35 | Corner | 31, 32, 34, 35 | 17 088 | 1 754 | 69 627 509557 020 ₽ | 68 207 346545 659 ₽ | 1 420 16311 361 ₽ | 4 07533 ₽ | 90 000720 ₽ | 642 6005 141 ₽ |
| Sixline 1-6 | Sixline | 1-6 | 17 064 | 1 769 | 71 981 052575 848 ₽ | 67 605 084540 841 ₽ | 4 375 96835 008 ₽ | 4 21834 ₽ | 90 000720 ₽ | 480 0003 840 ₽ |
| Split 31, 32 | Split | 31, 32 | 16 974 | 1 786 | 91 783 593734 269 ₽ | 77 602 608620 821 ₽ | 14 180 985113 448 ₽ | 5 40743 ₽ | 90 000720 ₽ | 1 209 6009 677 ₽ |
| Split 13, 16 | Split | 13, 16 | 16 917 | 1 521 | 78 193 679625 549 ₽ | 78 817 302630 538 ₽ | -623 623-4 989 ₽ | 4 62237 ₽ | 71 400571 ₽ | 777 6006 221 ₽ |
| Corner 14, 15, 17, 18 | Corner | 14, 15, 17, 18 | 16 916 | 1 741 | 79 697 872637 583 ₽ | 71 903 385575 227 ₽ | 7 794 48762 356 ₽ | 4 71138 ₽ | 72 000576 ₽ | 648 0005 184 ₽ |
| Split 33, 36 | Split | 33, 36 | 16 792 | 1 441 | 78 090 732624 726 ₽ | 66 874 536534 996 ₽ | 11 216 19689 730 ₽ | 4 65037 ₽ | 99 000792 ₽ | 918 0007 344 ₽ |
| Split 10, 13 | Split | 10, 13 | 16 441 | 1 490 | 76 211 305609 690 ₽ | 75 384 234603 074 ₽ | 827 0716 617 ₽ | 4 63537 ₽ | 75 500604 ₽ | 1 080 0008 640 ₽ |
| Street 34-36 | Street | 34-36 | 16 420 | 1 518 | 72 442 803579 542 ₽ | 76 293 336610 347 ₽ | -3 850 533-30 804 ₽ | 4 41235 ₽ | 99 999800 ₽ | 856 8006 854 ₽ |
| Split 11, 12 | Split | 11, 12 | 16 039 | 1 454 | 78 681 757629 454 ₽ | 67 079 628536 637 ₽ | 11 602 12992 817 ₽ | 4 90639 ₽ | 99 000792 ₽ | 1 008 0008 064 ₽ |
| Split 4, 7 | Split | 4, 7 | 15 741 | 1 438 | 70 778 065566 225 ₽ | 67 839 192542 714 ₽ | 2 938 87323 511 ₽ | 4 49636 ₽ | 86 400691 ₽ | 1 555 20012 442 ₽ |
| Split 32, 35 | Split | 32, 35 | 15 663 | 1 412 | 87 984 489703 876 ₽ | 85 896 054687 168 ₽ | 2 088 43516 707 ₽ | 5 61745 ₽ | 90 000720 ₽ | 1 285 20010 282 ₽ |
| Split 28, 31 | Split | 28, 31 | 15 421 | 1 392 | 77 001 870616 015 ₽ | 77 683 590621 469 ₽ | -681 720-5 454 ₽ | 4 99340 ₽ | 81 900655 ₽ | 1 333 80010 670 ₽ |
| Split 32, 33 | Split | 32, 33 | 15 353 | 1 531 | 81 066 925648 535 ₽ | 75 342 384602 739 ₽ | 5 724 54145 796 ₽ | 5 28042 ₽ | 99 999800 ₽ | 1 026 0008 208 ₽ |
| Split 8, 11 | Split | 8, 11 | 15 240 | 1 365 | 83 508 237668 066 ₽ | 80 484 264643 874 ₽ | 3 023 97324 192 ₽ | 5 48044 ₽ | 96 900775 ₽ | 777 6006 221 ₽ |
| Split 10, 11 | Split | 10, 11 | 14 958 | 1 422 | 75 465 079603 721 ₽ | 70 206 858561 655 ₽ | 5 258 22142 066 ₽ | 5 04540 ₽ | 72 000576 ₽ | 918 0007 344 ₽ |
| Corner 25, 26, 28, 29 | Corner | 25, 26, 28, 29 | 14 955 | 1 629 | 59 220 482473 764 ₽ | 61 314 588490 517 ₽ | -2 094 106-16 753 ₽ | 3 96032 ₽ | 96 900775 ₽ | 360 0002 880 ₽ |
| Street 10-12 | Street | 10-12 | 14 564 | 1 401 | 58 503 649468 029 ₽ | 61 774 044494 192 ₽ | -3 270 395-26 163 ₽ | 4 01732 ₽ | 86 400691 ₽ | 856 8006 854 ₽ |
| Corner 4, 5, 7, 8 | Corner | 4, 5, 7, 8 | 14 545 | 1 660 | 59 332 718474 662 ₽ | 56 896 470455 172 ₽ | 2 436 24819 490 ₽ | 4 07933 ₽ | 81 900655 ₽ | 737 1005 897 ₽ |
| Split 24, 27 | Split | 24, 27 | 14 492 | 1 186 | 56 626 441453 012 ₽ | 52 169 832417 359 ₽ | 4 456 60935 653 ₽ | 3 90731 ₽ | 71 400571 ₽ | 633 6005 069 ₽ |
| Corner 10, 11, 13, 14 | Corner | 10, 11, 13, 14 | 14 091 | 1 625 | 58 622 388468 979 ₽ | 56 315 475450 524 ₽ | 2 306 91318 455 ₽ | 4 16033 ₽ | 81 900655 ₽ | 540 0004 320 ₽ |
| Corner 8, 9, 11, 12 | Corner | 8, 9, 11, 12 | 14 052 | 1 537 | 53 038 841424 311 ₽ | 50 111 793400 894 ₽ | 2 927 04823 416 ₽ | 3 77430 ₽ | 60 800486 ₽ | 388 8003 110 ₽ |
| Corner 5, 6, 8, 9 | Corner | 5, 6, 8, 9 | 14 021 | 1 578 | 60 621 492484 972 ₽ | 60 440 103483 521 ₽ | 181 3891 451 ₽ | 4 32435 ₽ | 84 000672 ₽ | 756 0006 048 ₽ |
| Street 13-15 | Street | 13-15 | 13 890 | 1 518 | 61 588 987492 712 ₽ | 63 981 672511 853 ₽ | -2 392 685-19 141 ₽ | 4 43435 ₽ | 85 500684 ₽ | 518 4004 147 ₽ |
| Split 31, 34 | Split | 31, 34 | 13 795 | 1 287 | 67 295 034538 360 ₽ | 66 459 330531 675 ₽ | 835 7046 686 ₽ | 4 87839 ₽ | 99 999800 ₽ | 1 285 20010 282 ₽ |
| Split 13, 14 | Split | 13, 14 | 13 762 | 1 453 | 72 228 464577 828 ₽ | 71 219 988569 760 ₽ | 1 008 4768 068 ₽ | 5 24842 ₽ | 74 100593 ₽ | 777 6006 221 ₽ |
